| Veličina | Hodnota |
| Minimálna hrubá mesačná mzda | 915,00 € |
| Minimálna čistá mesačná mzda | 732,94 € |
| Minimálna hrubá hodinová mzda | 5,26 € |
| Minimálny príplatok za prácu počas sviatku – zmluva | 100 % priemerného zárobku v €/hod. |
| Minimálny príplatok za prácu počas sviatku – dohoda | 5,26€/hod. |
| Minimálny príplatok za nočnú prácu 40% z min.mzdy | 2,11€/hod. |
| Minimálny príplatok za prácu v sobotu 50% z min.mzdy | 2,63€/hod. |
| Minimálny príplatok za prácu v nedeľu | 5,26€/hod. |
| Minimálny prípatok za nadčas 25% z min.mzdy | 25% z priemerky/hod. |
| Minimálny prípatok za sťažený výkon práce | 1,06€/hod. |
| Študent, dôchodca – odvodová úľava, maximálny zárobok | 200,00 €/mes. |
| Trénerská činnosť – odvodová úľava, maximálny zárobok | 300,00€/mes. |
| ODVODOVÁ ODPOČÍTATEĽNÁ POLOŽKA – SOCIÁLNE POISTENIE, PRI SEZÓNNEJ PRÁCI | Max. 762€ /mes. |
| Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie | max. 380,00€/mes. |
| MINIMÁLNE POISTNÉ A MINIMÁLNE PREDDAVKY NA ZDRAVOTNÉ POISTENIE | 45,45€/mes. |
| Životné minimum 1 plnoletej fyzickej osoby | 284,13 € |
| Životné minimum ďalšej spoločne posudzovanej fyzickej osoby | 198,22 € |
| Životné minimum zaopatreného alebo nezaopatreného neplnoletého dieťaťa | 129,74 € |
| Maximálna výška príspevku na rekreáciu a na športovú činnosť dieťaťa zamestnanca | 275,00€/rok |
| Daňový bonus na dieťa staršie ako 15 – 18 rokov | 50€/mesačne |
| Daňový bonus na dieťa mladšie ako 15 rokov | 100€/mesačne |
| Súčasne je daňový bonus najviac: • 29 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati, • 36 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch, • 43 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch, • 50 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch, • 57 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch, • 64 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch. Zaviedlo sa krátenie DB od výšky dosiahnutého základu dane. Mesačná hranica |
2286€/mes. |
| Výška ročného príjmu do ktorej nemusíte podávať daňové priznanie v roku 2027 (za rok 2026). Jedná sa o 50% nezdaniteľnej časti základu dane. | 2983,36€ |
| Nezdaniteľná časť na daňovníka v roku 2026 (21 x živ. minima) | 497,23 €/ mesačne 5966,73 €/ročne |
| Nezdaniteľná časť na daňovníka ak základ dane za rok 2026 je vyšší než | 26367,26 € |
| Nezdaniteľná časť daňovníka bude nulová od hranice základu dane | 50234,18 € |
| Príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnanca, ktorý odpracuje viac ako 4 hodiny: | Min. 3,84€/deň Max. 5,12€/deň |
| Minimálna výška stravného lístka | 6,98 € |
| Maximálna výška stravného lístka | 9,30 € |


